Актеллік 50% к.е. – несистемний фосфорорганічний інсектицид з акарицидним ефектом, контактно-кишкової дії, призначений для захисту садових, декоративних та інших сільськогосподарських культур відкритого і закритого ґрунту від комплексу листогризучих і сисних шкідників, в тому числі кліщів. Завдяки фумігантним властивостям і стійкості на інертних поверхнях Актеллік 50% к.е.. застосовується для обробки складських приміщень і зерна під час зберігання проти комплексу шкідників запасів.
Преимущества препарата:
- Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників;
- За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує приховано живучих шкідників;
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів;
- Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей.
Діюча речовина: піриміфос-метил, 500 г/л.
Хімічна група: фосфорорганічні сполуки.
Препаративна форма: концентрат емульсії.
Клас токсичності: ІІІ клас.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Упаковку 6 мл розвести в 5 л води і приготувати робочий розчин для обприскування. Обприскують свіжоприготованим розчином в безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл при хімічних обробках.
Норма витрати робочої рідини: черешня – 2-5 л/дерево, залежно від розміру крони й висоти дерева, полуниця – 5 л для обприскування 1 сотки насаджень.
Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|
Соя | Кліщі, попелиці | 1,2-2 | 2/30 |
Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1-2 | 2/20 |
Черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 1/20 |
Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3-1,5 | |
Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
Огірки і томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15-20 мл/10 л води | 3/3 |
Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 | 2/– |
Чорна смородина, аґрус | 1,5 | 2/– | |
Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2-2 | 2/– |
Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3 | 2/– |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5-1,5 | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 | 4/3 | |
Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1-1,5 | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6-1,2 | 1–2/20–70 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
Об’єкт, що обробляється | Цільовий об’єкт | Спосіб обробки Норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², деревина/цемент – 50 мл/м², цегла – 150 мл/м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) – 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕЗІНСЕКЦІЇ ЗЕРНА
Обробку проводять при стандартній вологості зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово– ягідних культур – від +10°С до +25°С, для дезінсекції зерна – від +6°С до +20°С.
Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб по закінченні експозиції.
Реалізація зерна на продовольчі й фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, у зерні для приготування продуктів дитячого харчування – за відсутності піриміфос-метилу.