Актеллик 50% к.е. – несистемный фосфорорганический инсектицид с акарицидным эффектом, контактно-кишечного действия, предназначен для защиты садовых, декоративных и других сельскохозяйственных культур открытого и закрытого грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях Актеллик 50% к.е. применяется для обработки складских помещений и зерна при хранении против комплекса вредителей запасов.
Преимущества препарата:
- Эффективно и быстро контролирует широкий спектр вредителей;
- За счет фумигантной и трансламинарной активности уничтожает скрыто живущих вредителей;
- Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей;
- Наиболее безопасный фосфорорганический инсектицид для окружающей среды и людей.
Действующее вещество: пиримифос-метил, 500 г/л.
Химическая группа: фосфорорганические соединения.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Класс токсичности: ІІІ клас.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Упаковку 6 мл развести в 5 л воды и приготовить рабочий раствор для опрыскивания. Опрыскивают свежеприготовленным раствором в безветренную погоду, соблюдая защиты пчел при химических обработках.
Норма расхода рабочей жидкости: черешня – 2-5 л/дерево, в зависимости от размера кроны и высоты дерева, клубника – 5 л для опрыскивания 1 сотки насаждений.
Культура | Спектр действия. | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
---|---|---|---|
Соя | Клещи, тля | 1,2-2 | 2/30 |
Сахарная свекла | Долгоносики, мертвоеды, блошки, лиственная тля | 1-2 | 2/20 |
Черешня | Вишневая муха | 0,8-1,2 | 1/20 |
Персик | Тля, восточная плодожорка | 1/50 | |
Баклажан | Тля, колорадский жук | 0,8 | 2/20 |
Перец сладкий | Тля, колорадский жук | 0,3-1,5 | |
Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы | ||
Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минирующие мухи, комарик | 15-20 мл/10 л воды | 3/3 |
Клубника, малина | Тля, жуки, огневки, листовертки, пяденицы, галлицы, пилильщики | 0,6 | 2/– |
Черная смородина, крыжовник | 1,5 | 2/– | |
Кукуруза (авиаметодом) | Кукурузный стеблевой мотылек, тля | 1,2-2 | 2/– |
Виноградники (маточники подвойных сортов) | Листовая филлоксера. | 3 | 2/– |
Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, клещи, тля, трипсы | 0,5-1,5 | 4/20 |
Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4-3,6 | 4/3 | |
Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейный долгоносик, огневки, луговой мотылек, совки, галлицы | 1-1,5 | 2/20 |
Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ
Объект, который обрабатывается | Целевой объект | Способ обработки Норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола с ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², древесина/цемент – 50 мл/м², кирпич – 150 мл/м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафиновой масла) – 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
Прискладовая территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | 16 мл/т |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ ЗЕРНА
Обработку проводят при стандартной влажности зерна. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимальная температура применения: для полевых культур, овощей, плодово-ягодных культур – от +10°С до +25°С, для дезинсекции зерна – от +6°С до +20°С.
Допуск людей и загрузка складов – после проветривания в течение 2 суток после окончания экспозиции.
Реализация зерна на продовольственные и фуражные цели – при наличии остатков препарата не выше МДУ, в зерне для приготовления продуктов детского питания – при отсутствии пиримифос-метила.