Бордосская смесь используется для профилактики и лечения плодовых, овощных, ягодных, бахчевых, цитрусовых, цветочных и других культур от комплекса болезней растений и уничтожения паразитных грибов.
Действующее вещество: медный купорос - 100 грамм и гашеная известь - 200 грамм.
Приготовление раствора: 1%-ный раствор: 100 грамм медного купороса развести в небольшом количестве воды и довести до 5 литров. В другую емкость всыпают 200 грамм негашеной извести и постепенно заливают (гасят) 5 литрами воды до образования суспензии извести – известкового молочка. Смешать две емкости для получения рабочей смеси
3%-ный раствор: 300 грамм медного купороса развести в небольшом количестве воды и довести до 5 литров. В другую емкость всыпают 600 грамм негашеной извести и постепенно заливают (гасят) 5 литрами воды до образования суспензии – известкового молочка. Смешать две емкости для получения рабочей смеси.
Применение:
Культура | Расход жидкости | Болезни | Обработки, % раствора | Интервал | Последняя обработка |
Яблоня, груша, айва | Молодые деревья - до 2 л. Плодоносящие - до 10 л | Парша и другие пятнистости, монилиоз | До цветения - 3%-ный раствор, после цветения - 1%-ный раствор | 1-я обработка с интервалом 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
Смородина, крыжовник, земляника, малина | До 1,5 л/куст, до 1 л/куст, до 2 л/10 кустов, до 2 л/10 м2 | Антракноз, септариоз, ржавчина, пятнистость листьев | До цветения - 3%-ный раствор, после цветения - 1%-ный раствор | 1-я обработка с интервалом 10-15 дней | После сбора урожая |
Томаты, огурцы | Не более 2 л/10 м2 | Фитофтороз, макроспориоз, антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость | В период завязывания плодов - 1%-ный, при первых признаках болезни - 1%-ный | Интервалом 10-15 дней | За 5-8 дней до сбора урожая |
Дыни, арбузы | Не более 1 л/10 м2 | Бактериоз, антракноз, пероноспороз | При первых признаках болезни - 1%-ный | Интервалом 10-15 дней | За 20 дней до сбора урожая |
Свекла | Не более 1 л/10 м2 | Церкоспороз | При первых признаках болезни - 1%-ный | Интервалом 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
Лук, хмель | Не более 1 л/10 м2 | Пероноспороз | При первых признаках болезни - 1%-ный | Интервалом 10-15 дней | За 15 дней до сбора урожая |
Цветы и декоративные культуры | До 2 л/10 м2 | Ржавчина, пятнистость и др. | До цветения - 1%-ный | Интервалом 10-15 дней | До исчезновения болезни |
Период защитного действия: 7-12 дней.
Скорость воздействия: не более 2-х часов.
Препарат среднетоксичен для людей и животных. Плоды со следами опрыскивания перед употреблением в пищу должны тщательно промываться.